Quyết định số 17/QĐ-CĐ ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ban Chấp hành Công đoàn UEH về việc công nhận cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
| Stt | Đơn vị công đoàn | Họ và tên | Chức danh công đoàn |
| 1 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Trương Thị Thu Hương | Tổ trưởng |
| 2 | Ban Chăm sóc người học | Trần Thị Thuý Hải | Chủ tịch |
| 3 | Ban Chăm sóc người học | Lê Thị Nguyệt Vân | Ủy viên |
| 4 | Ban Chăm sóc người học | Phạm Quốc Việt | Ủy viên |
| 5 | Ban Đào tạo | Cù Đức Tài | Chủ tịch |
| 6 | Ban Đào tạo | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Ủy viên |
| 7 | Ban Đào tạo | Trần Văn Kiều | Ủy viên |
| 8 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Vũ Minh Hà | Tổ trưởng |
| 9 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Đức Nghiên | Chủ tịch |
| 10 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm | Phó Chủ tịch |
| 11 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Kim Yến | Ủy viên |
| 12 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Thế Thọ | Ủy viên |
| 13 | Ban Quản trị hạ tầng | Trịnh Quang Toàn | Ủy viên |
| 14 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Phạm Thị Thu Nga | Tổ trưởng |
| 15 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Nguyễn Tú Ngọc | Tổ trưởng |
| 16 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Lưu Mỹ Ngọc | Tổ trưởng |
| 17 | Các Viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Đỗ Thị Kim Thanh | Chủ tịch |
| 18 | Các Viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Đặng Trí Dũng | Ủy viên |
| 19 | Các Viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Trần Thị Quỳnh Mai | Ủy viên |
| 20 | Công ty In Kinh tế và Nhà xuất bản Kinh tế | Phạm Thị Ngọc Xuyên | Tổ trưởng |
| 21 | Công ty In Kinh tế và Nhà xuất bản Kinh tế | Hồ Thị Mai Trinh | Ủy viên |
| 22 | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Bùi Xuân Huy | Chủ tịch |
| 23 | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Nguyễn An Tế | Ủy viên |
| 24 | Khoa Du lịch | Dương Hồng Nhung | Tổ trưởng |
| 25 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Nguyễn Thế Hùng | Chủ tịch |
| 26 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Nguyễn Huệ Minh | Ủy viên |
| 27 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Nguyễn Trần Phước | Ủy viên |
| 28 | Khoa Kế toán | Trần Thị Phương Thanh | Chủ tịch |
| 29 | Khoa Kế toán | Đậu Thị Kim Thoa | Ủy viên |
| 30 | Khoa Kế toán | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Ủy viên |
| 31 | Khoa Kinh Tế | Nguyễn Ngọc Danh | Chủ tịch |
| 32 | Khoa Kinh Tế | Nguyễn Ngọc Hà Trân | Ủy viên |
| 33 | Khoa Kinh Tế | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Ủy viên |
| 34 | Khoa Luật | Dương Văn Học | Tổ trưởng |
| 35 | Khoa Luật | Nguyễn Thị Trúc Mai | Ủy viên |
| 36 | Khoa Ngân hàng | Dương Tấn Khoa | Chủ tịch |
| 37 | Khoa Ngân hàng | Nguyễn Quốc Anh | Ủy viên |
| 38 | Khoa Ngoại ngữ | Trương Thị Anh Đào | Chủ tịch |
| 39 | Khoa Ngoại ngữ | Nguyễn Phú Quỳnh Như | Ủy viên |
| 40 | Khoa Quản lý nhà nước | Nguyễn Lê Hoàng Long | Tổ trưởng |
| 41 | Khoa Quản trị | Trương Nữ Tô Giang | Chủ tịch |
| 42 | Khoa Quản trị | Phan Quốc Tấn | Ủy viên |
| 43 | Khoa Quản trị | Trần Dương Sơn | Ủy viên |
| 44 | Khoa Tài chính | Quách Doanh Nghiệp | Chủ tịch |
| 45 | Khoa Tài chính | Hoàng Thị Phương Anh | Ủy viên |
| 46 | Khoa Tài chính công | Trương Minh Tuấn | Tổ trưởng |
| 47 | Khoa Tài năng kinh doanh | Nguyễn Hồng Ngọc | Chủ tịch |
| 48 | Khoa Tài năng kinh doanh | Đoàn Minh Châu | Ủy viên |
| 49 | Khoa Tài năng kinh doanh | Trần Nguyên Nhật Hạ | Ủy viên |
| 50 | Khoa Toán – Thống kê | Ngô Thị Tường Nam | Chủ tịch |
| 51 | Khoa Toán – Thống kê | Hoàng Thị Diễm Hương | Ủy viên |
| 52 | Khoa Toán – Thống kê | Lê Thị Hồng Hoa | Ủy viên |
| 53 | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á | Trần Lê Thùy Duyên | Tổ trưởng |
| 54 | Thư viện | Lương Huỳnh Khánh Linh | Tổ trưởng |
| 55 | Trung tâm Pháp – Việt | Lê Quang Khang | Tổ trưởng |
| 56 | Trung tâm Pháp – Việt | Ngô Lê Khánh Linh | Ủy viên |
| 57 | Trung tâm Giáo dục Thể chất | Trần Trọng Sỹ | Tổ trưởng |
| 58 | Trung tâm Khảo thí | Nguyễn Tú Văn | Tổ trưởng |
| 59 | Văn phòng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước | Khương Lan Uyên | Tổ trưởng |
| 60 | Văn phòng Trường Kinh doanh | Đỗ Thị Tố Oanh | Tổ trưởng |
| 61 | Văn phòng Trường Công nghệ và Thiết kế | Ngô Mai Thùy Quyên | Tổ trưởng |
| 62 | Văn phòng đại học | Phan Thị Giang Hương | Chủ tịch |
| 63 | Văn phòng đại học | Đinh Nguyễn Khái Kiệt | Ủy viên |
| 64 | Văn phòng đại học | Vũ Trà My | Ủy viên |
| 65 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Lê Thị Hoài Thơm | Tổ trưởng |
| 66 | Văn phòng Trường tài năng | Huỳnh Thị Thu Hồng | Tổ trưởng |
| 67 | Viện Đào tạo quốc tế | Lâm Thị Minh Phương | Chủ tịch |
| 68 | Viện Đào tạo quốc tế | Hà Huyền Trân | Phó Chủ tịch |
| 69 | Viện Đào tạo quốc tế | Phạm Thiện Thiên Thành Trình | Ủy viên |
| 70 | Viện Đào tạo quốc tế | Trần Thu Trà | Ủy viên |
| 71 | Viện Đào tạo quốc tế | Võ Hoàng Ánh | Ủy viên |
| 72 | Viện Khoa học chính trị – xã hội | Hoàng Xuân Sơn | Chủ tịch |
| 73 | Viện Khoa học chính trị – xã hội | Lê Bích Liễu | Ủy viên |
| 74 | Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng | Nguyễn Thùy Linh | Tổ trưởng |
| 75 | Viện Phát triển Nguồn nhân lực và kinh doanh | Dương Minh Hải | Tổ trưởng |
| 76 | Viện Phát triển Nguồn nhân lực và kinh doanh | Đỗ Thị Kim Ngân | Ủy viên |

