Quyết định số 15/QĐ-CĐ ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Công đoàn UEH về việc công nhận các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm 2025
DANH SÁCH
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-CĐ ngày 14/4/2026 của Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)
I. DANH HIỆU TẬP THỂ
| Stt | Đơn vị công đoàn | Danh hiệu đơn vị công đoàn |
| 1 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Dẫn đầu |
| 2 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Dẫn đầu |
| 3 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Xuất sắc |
| 4 | Ban Đào tạo | Xuất sắc |
| 5 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Xuất sắc |
| 6 | Văn phòng trường Kinh doanh | Xuất sắc |
| 7 | Ban Chăm sóc người học | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 8 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 9 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 10 | Ban Quản trị hạ tầng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 11 | Khoa Du lịch | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 12 | Khoa Kế toán | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 13 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 14 | Khoa Kinh tế | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 15 | Khoa Ngân hàng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 16 | Khoa Ngoại ngữ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 17 | Khoa Quản trị | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 18 | Khoa Tài chính | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 19 | Khoa Tài chính công | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 20 | Khoa Toán – Thống kê | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 21 | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 22 | Thư viện | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 23 | Trung tâm Giáo dục thể chất | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 24 | Trung tâm Khảo thí | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 25 | Văn phòng đại học | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 26 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 27 | Văn phòng trường Công nghệ và Thiết kế | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 28 | Viện Khoa học chính trị – xã hội | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 29 | Công ty In Kinh tế và Nhà xuất bản Kinh tế | Hoàn thành nhiệm vụ |
| 30 | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Hoàn thành nhiệm vụ |
| 31 | Khoa Luật | Hoàn thành nhiệm vụ |
| 32 | Văn phòng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước | Hoàn thành nhiệm vụ |
| 33 | Viện Đào tạo quốc tế | Hoàn thành nhiệm vụ |
| 34 | Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng | Hoàn thành nhiệm vụ |
| 35 | Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh | Hoàn thành nhiệm vụ |
II. DANH HIỆU CÁ NHÂN
1. Cán bộ công đoàn xuất sắc
| Stt | Đơn vị công đoàn | Họ và tên |
| 1 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Trương Thị Thu Hương |
| 2 | Ban Chăm sóc người học | Phan Lâm Thao |
| 3 | Ban Chăm sóc người học | Trần Thị Thúy Hải |
| 4 | Ban Đào tạo | Bùi Mộng Ngọc |
| 5 | Ban Đào tạo | Cù Đức Tài |
| 6 | Ban Đào tạo | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
| 7 | Ban Đào tạo | Trần Văn Kiều |
| 8 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Vũ Minh Hà |
| 9 | Ban Quản trị hạ tầng | Quan Hán Xương |
| 10 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Nguyễn Thụy Thanh Tâm |
| 11 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Đức Nghiên |
| 12 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Kim Yến |
| 13 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Phạm Thị Thu Nga |
| 14 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Trần Thị Huyền Thu |
| 15 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Lưu Mỹ Ngọc |
| 16 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Đặng Trí Dũng |
| 17 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Đỗ Thị Kim Thanh |
| 18 | Khoa Du lịch | Dương Hồng Nhung |
| 19 | Khoa Kế toán | Phan Thị Bảo Quyên |
| 20 | Khoa Kế toán | Lương Đức Thuận |
| 21 | Khoa Kế toán | Lê Thị Cẩm Hồng |
| 22 | Khoa Kế toán | Nguyễn Hoàng Tố Loan |
| 23 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Hoàng Thu Hằng |
| 24 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Phạm Thị Trúc Ly |
| 25 | Khoa Kinh tế | Nguyễn Ngọc Danh |
| 26 | Khoa Ngân hàng | Nguyễn Quốc Anh |
| 27 | Khoa Ngoại ngữ | Trương Thị Anh Đào |
| 28 | Khoa Ngoại ngữ | Nguyễn Phú Quỳnh Như |
| 29 | Khoa Quản trị | Trương Nữ Tô Giang |
| 30 | Khoa Quản trị | Trần Dương Sơn |
| 31 | Khoa Tài chính | Quách Doanh Nghiệp |
| 32 | Khoa Tài chính công | Trương Minh Tuấn |
| 33 | Khoa Tài chính công | Đoàn Vũ Nguyên |
| 34 | Khoa Toán – Thống kê | Trần Hà Quyên |
| 35 | Khoa Toán – Thống kê | Hoàng Thị Diễm Hương |
| 36 | Khoa Toán – Thống kê | Ngô Thị Tường Nam |
| 37 | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á | Trần Lê Thùy Duyên |
| 38 | Trung tâm Giáo dục thể chất | Trần Trọng Sỹ |
| 39 | Trung tâm Khảo thí | Nguyễn Thị Kim Chi |
| 40 | Trung tâm Khảo thí | Nguyễn Tú Văn |
| 41 | Văn phòng trường Kinh doanh | Đỗ Thị Tố Oanh |
| 42 | Văn phòng trường Công nghệ và Thiết kế | Đào Thị Minh Huyền |
| 43 | Văn phòng trường Công nghệ và Thiết kế | Ngô Mai Thùy Quyên |
| 44 | Văn phòng đại học | Đinh Nguyễn Thái Kiệt |
| 45 | Văn phòng đại học | Lê Đồng Dư |
| 46 | Văn phòng đại học | Phan Thị Giang Hương |
| 47 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Nguyễn Thiện Duy |
| 48 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Phan Thị Thu Hằng |
| 49 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Phạm Nguyễn Trang Anh |
| 50 | Viện Khoa học chính trị – xã hội | Phạm Thị Kiên |
2. Cán bộ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ
| Stt | Đơn vị công đoàn | Họ và tên |
| 1 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Nguyễn Thanh Quang |
| 2 | Ban Chăm sóc người học | Lê Thị Kim Chi |
| 3 | Ban Chăm sóc người học | Lê Thị Nguyệt Vân |
| 4 | Ban Chăm sóc người học | Phạm Quốc Việt |
| 5 | Ban Đào tạo | Đoàn Thị Thu Trang |
| 6 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Dương Minh Mẫn |
| 7 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Nguyễn Tú Ngọc |
| 8 | Ban Quản trị hạ tầng | Trịnh Quang Toàn |
| 9 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Huỳnh Thị Bích Thủy |
| 10 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Trần Thị Quỳnh Mai |
| 11 | Khoa Du lịch | Dương Ngọc Thắng |
| 12 | Khoa Kế toán | Đặng Thị Mỹ Hạnh |
| 13 | Khoa Kế toán | Nguyễn Thị Thu Nguyệt |
| 14 | Khoa Kế toán | Phùng Quốc Việt |
| 15 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Nguyễn Thế Hùng |
| 16 | Khoa Kinh tế | Nguyễn Kim Đức |
| 17 | Khoa Kinh tế | Nguyễn Thị Tuyết Nhung |
| 18 | Khoa Ngân hàng | Dương Tấn Khoa |
| 19 | Khoa Ngân hàng | Phan Thu Hiền |
| 20 | Khoa Quản trị | Nguyễn Thị Diễm Em |
| 21 | Khoa Quản trị | Phan Quốc Tấn |
| 22 | Khoa Tài chính | Hồ Thu Hoài |
| 23 | Khoa Tài chính | Hoàng Thị Phương Anh |
| 24 | Trung tâm Khảo thí | Đào Thị Ánh Nguyệt |
| 25 | Văn phòng đại học | Vũ Trà My |
| 26 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Nguyễn Thị Thương Nhớ |
| 27 | Văn phòng trường Kinh doanh | Nguyễn Thành Vinh |
| 28 | Văn phòng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước | Lê Thị Cẩm Thu |
| 29 | Viện Khoa học chính trị – xã hội | Hoàng Xuân Sơn |
| 30 | Viện Khoa học chính trị – xã hội | Lê Bích Liễu |
3. Cán bộ công đoàn hoàn thành nhiệm vụ
| Stt | Đơn vị công đoàn | Họ và tên |
| 1 | Công ty In Kinh tế và Nhà xuất bản Kinh tế | Hồ Thị Mai Trinh |
| 2 | Công ty In Kinh tế và Nhà xuất bản Kinh tế | Phạm Thị Ngọc Xuyên |
| 3 | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Bùi Xuân Huy |
| 4 | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Nguyễn An Tế |
| 5 | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Trương Việt Phương |
| 6 | Khoa Kinh tế | Nguyễn Ngọc Hà Trân |
| 7 | Khoa Luật | Nguyễn Thị Trúc Mai |
| 8 | Khoa Luật | Trịnh Duy Thuyên |
| 9 | Viện Đào tạo quốc tế | Dương Tiểu Anh |
| 10 | Viện Đào tạo quốc tế | Huỳnh Thị Thu Hồng |
| 11 | Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng | Nguyễn Thùy Linh |
| 12 | Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh | Dương Minh Hải |
4. Đoàn viên công đoàn xuất sắc
| Stt | Đơn vị công đoàn | Họ và tên |
| 1 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Trần Tiến Khai |
| 2 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Bùi Thanh Phong |
| 3 | Ban Chăm sóc người học | Đoàn Thị Thanh Diệu |
| 4 | Ban Chăm sóc người học | Hoàng Thị Thu Hiền |
| 5 | Ban Chăm sóc người học | Huỳnh Thị Ngọc Ngân |
| 6 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Song Gia Anh |
| 7 | Ban Chăm sóc người học | Phan Thị Hường |
| 8 | Ban Chăm sóc người học | Trương Nhật Uyên |
| 9 | Ban Đào tạo | Bùi Quang Hùng |
| 10 | Ban Đào tạo | Đinh Thị Thu Hồng |
| 11 | Ban Đào tạo | Ngô Thị Lan |
| 12 | Ban Đào tạo | Nguyễn Ngọc Thanh Bình |
| 13 | Ban Đào tạo | Phạm Huỳnh Thu Uyên |
| 14 | Ban Đào tạo | Vũ Thiên Trinh |
| 15 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Đinh Công Khải |
| 16 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Nguyễn Thị Hồng Phượng |
| 17 | Ban Quản trị hạ tầng | Bùi Xuân Thiết |
| 18 | Ban Quản trị hạ tầng | Đặng Thị Ánh Tuyết |
| 19 | Ban Quản trị hạ tầng | Đỗ Thùy Trang |
| 20 | Ban Quản trị hạ tầng | Huỳnh Tấn Minh |
| 21 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Thị Thu Trang |
| 22 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Ngọc Hoan |
| 23 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Thị Lưu |
| 24 | Ban Quản trị hạ tầng | Phạm Thị Hoa |
| 25 | Ban Quản trị hạ tầng | Trần Thị Nhung |
| 26 | Ban Quản trị hạ tầng | Trần Thị Tuyết Mai |
| 27 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Nguyễn Khắc Quốc Bảo |
| 28 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Trần Hoàng Tâm |
| 29 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Bùi Ngọc Hà Thy |
| 30 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Phan Thị Bích Nguyệt |
| 31 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Nguyễn Trường Thịnh |
| 32 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Trịnh Thùy Anh |
| 33 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Trịnh Tú Anh |
| 34 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Nguyễn Thị Hồng Nhâm |
| 35 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Đỗ Trí Cường |
| 36 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Nguyễn Quỳnh Trâm |
| 37 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Trương Vỹ Hiếu |
| 38 | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Thái Kim Phụng |
| 39 | Khoa Kế toán | Lê Hoàng Oanh |
| 40 | Khoa Kế toán | Nguyễn Hà Thanh |
| 41 | Khoa Kế toán | Nguyễn Thị Ngọc Bích |
| 42 | Khoa Kế toán | Phạm Ngọc Toàn |
| 43 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Đỗ Thị Hải Ninh |
| 44 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Hoàng Cửu Long |
| 45 | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Nguyễn Huệ Minh |
| 46 | Khoa Kinh tế | Nguyễn Thị Hồng Thu |
| 47 | Khoa Ngân hàng | Ngô Minh Vũ |
| 48 | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á | Sử Đình Thành |
| 49 | Thư viện | Nguyễn Thị Khuyên |
| 50 | Thư viện | Phạm Thị Lương |
| 51 | Thư viện | Vũ Lê Quỳnh Giao |
| 52 | Trung tâm Giáo dục thể chất | Nguyễn Quang Sơn |
| 53 | Trung tâm Giáo dục thể chất | Nguyễn Thị Minh Cầm |
| 54 | Trung tâm Khảo thí | Nguyễn Ngọc Bảo Trúc |
| 55 | Văn phòng đại học | Nguyễn Đông Phong |
| 56 | Văn phòng đại học | Lê Tuấn Hà |
| 57 | Văn phòng đại học | Bùi Thị Hồng Nhung |
| 58 | Văn phòng đại học | Nguyễn Thị Mỹ Dung |
| 59 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Nguyễn Công Nam |
| 60 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Nguyễn Hữu Tiến |
| 61 | Văn phòng Đảng – Đoàn thể | Nguyễn Thị Huỳnh Cúc |
| 62 | Văn phòng trường Công nghệ và Thiết kế | Võ Thành Trí |
| 63 | Văn phòng trường Kinh doanh | Nguyễn Tấn Trung |
| 64 | Văn phòng trường Kinh doanh | Trần Anh Hoa |
| 65 | Văn phòng trường Kinh doanh | Trần Thị Hải Lý |
| 66 | Văn phòng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước | Phạm Khánh Nam |
| 67 | Văn phòng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước | Trần Thị Tuấn Anh |
| 68 | Văn phòng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước | Vương Phạm Thùy Vân |
| 69 | Viện Đào tạo quốc tế | Đoàn Anh Tuấn |
| 70 | Viện Đào tạo quốc tế | Hồ Hoàng Hải |
| 71 | Viện Đào tạo quốc tế | Hoàng Kiều Anh |
| 72 | Viện Đào tạo quốc tế | Lã Anh Đức |
| 73 | Viện Đào tạo quốc tế | Ngô Công Khánh |
| 74 | Viện Đào tạo quốc tế | Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến |
| 75 | Viện Đào tạo quốc tế | Nguyễn Thị Phương |
| 76 | Viện Đào tạo quốc tế | Trần Thị Vân Nhi |
| 77 | Viện Đào tạo quốc tế | Vũ Phương Linh |
| 78 | Viện Khoa học chính trị – xã hội | Đỗ Lâm Hoàng Trang |
5. Đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ
| Stt | Đơn vị công đoàn | Họ và tên |
| 1 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Hoàng Đình Khanh |
| 2 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Hoàng Huy Phong |
| 3 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Nguyễn Hạ Vũ |
| 4 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Nguyễn Mạnh Tuyên |
| 5 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Nguyễn Sỹ Nhàn |
| 6 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Nguyễn Văn Viên |
| 7 | Ban Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát nội bộ | Trần Minh Thảo |
| 8 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Văn Đương |
| 9 | Ban Chăm sóc người học | Bùi Quang Việt |
| 10 | Ban Chăm sóc người học | Bùi Thị Len |
| 11 | Ban Chăm sóc người học | Đặng Bá Trí |
| 12 | Ban Chăm sóc người học | Lâm Lê Nhật Tiên |
| 13 | Ban Chăm sóc người học | Lê Hiếu Ngân |
| 14 | Ban Chăm sóc người học | Ngô Chí Cường |
| 15 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Đức Thịnh |
| 16 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Hồng Ngọc |
| 17 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Minh Lộc |
| 18 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Thị Hương |
| 19 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Thị Hương Giang |
| 20 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Thị Ngọc Châu |
| 21 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Thị Thanh Bình |
| 22 | Ban Chăm sóc người học | Nguyễn Văn Phệt |
| 23 | Ban Chăm sóc người học | Ninh Ngọc Hải |
| 24 | Ban Chăm sóc người học | Phạm Thái Hà |
| 25 | Ban Chăm sóc người học | Phan Thị Trà Giang |
| 26 | Ban Chăm sóc người học | Thái Kim Liên |
| 27 | Ban Chăm sóc người học | Thái Thị Pha |
| 28 | Ban Chăm sóc người học | Tô Thị Hoàng Yến |
| 29 | Ban Chăm sóc người học | Trịnh Lê Duy |
| 30 | Ban Chăm sóc người học | Trịnh Quốc Lâm |
| 31 | Ban Đào tạo | Nguyễn Hoàng Sơn |
| 32 | Ban Đào tạo | Từ Văn Bình |
| 33 | Ban Đào tạo | Nguyễn Ngọc Thái |
| 34 | Ban Đào tạo | Võ Thị Tâm |
| 35 | Ban Đào tạo | Cao Thị Xuân Tâm |
| 36 | Ban Đào tạo | Đinh Thị Yến Oanh |
| 37 | Ban Đào tạo | Dương Ngọc Bảo Tuyền |
| 38 | Ban Đào tạo | Hoàng Quang Vinh |
| 39 | Ban Đào tạo | Mai Công Phụng |
| 40 | Ban Đào tạo | Ngô Thị Phương Mai |
| 41 | Ban Đào tạo | Ngô Vũ Hoàng Dương |
| 42 | Ban Đào tạo | Nguyễn Đức Việt |
| 43 | Ban Đào tạo | Nguyễn Duy Khang |
| 44 | Ban Đào tạo | Nguyễn Phương Thảo |
| 45 | Ban Đào tạo | Nguyễn Thị Hương Trà |
| 46 | Ban Đào tạo | Nguyễn Thị Kim Uyên |
| 47 | Ban Đào tạo | Phạm Lâm Phúc |
| 48 | Ban Đào tạo | Phạm Quang Huy |
| 49 | Ban Đào tạo | Phạm Thành Đạt |
| 50 | Ban Đào tạo | Phạm Trung Tấn |
| 51 | Ban Đào tạo | Thái Ngọc Hương |
| 52 | Ban Đào tạo | Trần Thị Ánh Tuyết |
| 53 | Ban Đào tạo | Trần Thị Thanh Tâm |
| 54 | Ban Đào tạo | Võ Thành Trung |
| 55 | Ban Đào tạo | Võ Tuấn Huy |
| 56 | Ban Đào tạo | Vũ Tiến Anh |
| 57 | Ban Đào tạo | Vương Lâm |
| 58 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Nguyễn Phong Nguyên |
| 59 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Phạm Dương Phương Thảo |
| 60 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Dương Thúy Bình |
| 61 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Huỳnh Đức |
| 62 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Nguyễn Thị Ngọc Liên |
| 63 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Nguyễn Trần Nguyên Phúc |
| 64 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Thái Thu Phương |
| 65 | Ban Nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu | Trần Kim Cương |
| 66 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Đặng Thị Bạch Vân |
| 67 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Phan Ngọc Mai |
| 68 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Đào Ngọc Thúy Vi |
| 69 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Nguyễn Minh Trí |
| 70 | Ban Phát triển Tổ chức – Nhân lực | Phan Quang Dũng |
| 71 | Ban Quản trị hạ tầng | Võ Hà Quang Định |
| 72 | Ban Quản trị hạ tầng | Đoàn Đỉnh Lam |
| 73 | Ban Quản trị hạ tầng | Phan Ngọc Danh |
| 74 | Ban Quản trị hạ tầng | Bùi Thanh Tùng |
| 75 | Ban Quản trị hạ tầng | Cao Quang Khải |
| 76 | Ban Quản trị hạ tầng | Châu Quốc Long |
| 77 | Ban Quản trị hạ tầng | Chung Quốc Bảo |
| 78 | Ban Quản trị hạ tầng | Đặng Bá Hồng |
| 79 | Ban Quản trị hạ tầng | Đặng Thái Thịnh |
| 80 | Ban Quản trị hạ tầng | Đặng Xuân Hợi |
| 81 | Ban Quản trị hạ tầng | Hồ Thị Trâm |
| 82 | Ban Quản trị hạ tầng | Hồ Văn Phúng |
| 83 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Mạnh Tới |
| 84 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Quang Hùng |
| 85 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Thị Xuân |
| 86 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Trọng Luân |
| 87 | Ban Quản trị hạ tầng | Lê Văn Linh |
| 88 | Ban Quản trị hạ tầng | Lương Quang Long |
| 89 | Ban Quản trị hạ tầng | Lưu Toàn Định |
| 90 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Đình Tiến |
| 91 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Hồng Tú Duyên |
| 92 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Minh Châu |
| 93 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Ngọc Tuấn |
| 94 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Phương Quỳnh |
| 95 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Tấn An |
| 96 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Tất Thắng |
| 97 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Thế Thọ |
| 98 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Thế Tuân |
| 99 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Thị Lộc |
| 100 | Ban Quản trị hạ tầng | Nguyễn Văn Khương |
| 101 | Ban Quản trị hạ tầng | Phạm Tuấn Anh |
| 102 | Ban Quản trị hạ tầng | Phạm Văn Sáng |
| 103 | Ban Quản trị hạ tầng | Thái Văn Tuấn |
| 104 | Ban Quản trị hạ tầng | Trần Bình Tâm |
| 105 | Ban Quản trị hạ tầng | Trần Quang Đảng |
| 106 | Ban Quản trị hạ tầng | Trần Văn Minh |
| 107 | Ban Quản trị hạ tầng | Trần Xuân Quỳnh |
| 108 | Ban Quản trị hạ tầng | Võ Đại Long |
| 109 | Ban Quản trị hạ tầng | Võ Minh Cường |
| 110 | Ban Quản trị hạ tầng | Vũ Minh Thái |
| 111 | Ban Quản trị hạ tầng | Vũ Thanh Phong |
| 112 | Ban Quản trị hạ tầng | Vũ Thị Thanh |
| 113 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Nguyễn Anh Tuấn |
| 114 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Nguyễn Đặng Nguyệt Hoàng |
| 115 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Nguyễn Mỹ Hậu |
| 116 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Nguyễn Toàn Xuân Nhã |
| 117 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Trần Quang Khải |
| 118 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Trần Thị Ái Thúy |
| 119 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Trần Thị Bé Sin |
| 120 | Ban Tài chính – Kế hoạch đầu tư | Trần Thị Tuyết Mai |
| 121 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Lê Thị Hạnh An |
| 122 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Phan Ngọc Anh |
| 123 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Hà Minh Trang |
| 124 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Lê Thị Thanh Kiều |
| 125 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Ngô Mai Thùy Chi |
| 126 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Nguyễn Thanh Thư |
| 127 | Ban Truyền thông và Phát triển đối tác | Võ Lạc Âu Dương |
| 128 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Đặng Thế Hiển |
| 129 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Đỗ Lê Phúc Tâm |
| 130 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Dương Thị Thùy Trang |
| 131 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Huỳnh Ngọc Quang Anh |
| 132 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Huỳnh Văn Khang |
| 133 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Lê Phan Trường An |
| 134 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Lê Thanh Danh |
| 135 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Lê Văn |
| 136 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Ngô Đăng Hoàn Thiện |
| 137 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Ngô Văn Phong |
| 138 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Nguyễn Bá Sơn |
| 139 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Nguyễn Khắc Toàn |
| 140 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Nguyễn Minh Triều |
| 141 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Nhiêu Nhật Lương |
| 142 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Phạm Hoàng Thơ |
| 143 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Phạm Nguyễn Hoài |
| 144 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Phạm Thị Ngọc Dung |
| 145 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Trần Nhật Hoàng |
| 146 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Trịnh Đức Cường |
| 147 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Vũ Thị Minh Giang |
| 148 | Các viện và Khoa Thiết kế truyền thông | Vương Khiết |
| 149 | Khoa Du lịch | Nguyễn Đức Trí |
| 150 | Khoa Du lịch | Đoàn Đức Minh |
| 151 | Khoa Du lịch | Lê Hữu Nghĩa |
| 152 | Khoa Du lịch | Lê Phương Giao Linh |
| 153 | Khoa Du lịch | Nguyễn Lê Vinh |
| 154 | Khoa Du lịch | Trần Tam Anh |
| 155 | Khoa Du lịch | Trần Thị Kim Phương |
| 156 | Khoa Kế toán | Nguyễn Phước Bảo Ấn |
| 157 | Khoa Kế toán | Đậu Thị Kim Thoa |
| 158 | Khoa Kế toán | Đoàn Thị Thảo Uyên |
| 159 | Khoa Kế toán | Hoàng Cẩm Trang |
| 160 | Khoa Kế toán | Hoàng Việt Huy |
| 161 | Khoa Kế toán | Huỳnh Lợi |
| 162 | Khoa Kế toán | Lê Đoàn Minh Đức |
| 163 | Khoa Kế toán | Lê Việt |
| 164 | Khoa Kế toán | Mai Đức Nghĩa |
