CHUỖI HOẠT ĐỘNG “TĂNG CƯỜNG VĂN HÓA SÁNG TẠO VÌ MỘT ĐẠI HỌC HẠNH PHÚC”
Tiếp nối thành công của Workshop – Giai đoạn 1, Công đoàn UEH thông báo phát động Cuộc thi “Happy UEH Challenge” – Giai đoạn 2 với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, khả thi nhằm xây dựng Đại học Hạnh phúc.
⭐ Thời gian:
- Nhận tác phẩm dự thi: 17/09 – 30/09/2025
- Chấm bài: 01/10 – 12/10/2025
- Công bố kết quả: Tháng 10/2025
⭐ Hình thức tham gia:
Mỗi nhóm gồm 05 – 06 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên nòng cốt (tức là thành viên đã tham gia tối thiểu 04/05 nội dung của Workshop Giai đoạn 1 và được công nhận, danh sách thành viên nòng cốt được đính kèm bên dưới).
Ý tưởng cần gắn với chủ đề “Đại học Hạnh phúc”, có tính sáng tạo, khả thi, và lan tỏa trong cộng đồng UEH.
Chủ đề: “Ý tưởng sáng tạo để xây dựng Đại học Hạnh phúc”. Các nhóm có thể tham khảo phương pháp tư duy sáng tạo như Noticing – Sensing – Experimenting để thảo luận và cùng đưa ra ý tưởng hướng đến:
- Phát triển văn hoá hạnh phúc trong UEH.
- Xây dựng hệ sinh thái & mạng lưới đối tác hạnh phúc.
- Hoạt động đào tạo – nghiên cứu gắn với hạnh phúc.
- Các giải pháp khác có tính lan tỏa và cộng đồng.
⭐ Yêu cầu sản phẩm:
- 01 poster dọc, khổ A1 (file PDF).
- 01 bản mô tả ý tưởng (Word, tối đa 02 trang A4, font Times New Roman, cỡ chữ 13).
⭐ Tiêu chí đánh giá:
- Ý tưởng, mục tiêu (20%)
- Tính sáng tạo (30%)
- Tính khả thi (20%)
- Tác động cộng đồng (30%)
Các ý tưởng xuất sắc sẽ được chọn trưng bày tại Triển lãm Giai đoạn 3 (20–30/10/2025) và được Ban Giám đốc UEH xem xét triển khai thực tế tại UEH.
Công đoàn UEH đề nghị cán bộ công đoàn các đơn vị triển khai thông tin đến toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị để tham gia Cuộc thi “Happy UEH Challenge” – Giai đoạn 2.
Ban Tổ chức – Công đoàn UEH
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NÒNG CỐT GIAI ĐOẠN 2
CUỘC THI “HAPPY UEH CHALLENGE”
| Stt | Họ và tên | Đơn vị công đoàn |
| 1 | Nguyễn Mạnh Tuyên | Ban BĐCL-KSNB |
| 2 | Hoàng Đình Khanh | Ban BĐCL-KSNB |
| 3 | Nguyễn Thanh Quang | Ban BĐCL-KSNB |
| 4 | Hoàng Thị Thu Hiền | Ban Chăm sóc người học |
| 5 | Huỳnh Thị Ngọc Ngân | Ban Chăm sóc người học |
| 6 | Lê Hiếu Ngân | Ban Chăm sóc người học |
| 7 | Ngô Chí Cường | Ban Chăm sóc người học |
| 8 | Nguyễn Song Gia Anh | Ban Chăm sóc người học |
| 9 | Thái Kim Liên | Ban Chăm sóc người học |
| 10 | Thái Thị Pha | Ban Chăm sóc người học |
| 11 | Trương Nhật Uyên | Ban Chăm sóc người học |
| 12 | Cù Đức Tài | Ban Đào tạo |
| 13 | Vũ Minh Hà | Ban Nghiên cứu phát triển – Gắn kết toàn cầu |
| 14 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | Ban Phát triển – Tổ chức nhân lực |
| 15 | Lê Nguyễn Thuỵ Thanh Tâm | Ban Quản trị hạ tầng |
| 16 | Trịnh Quang Toàn | Ban Quản trị hạ tầng |
| 17 | Nguyễn Anh Tuấn | Ban Tài chính – kế hoạch đầu tư |
| 18 | Hà Minh Trang | Ban Truyền thông – Phát triển đối tác |
| 19 | Lê Thị Thanh Kiều | Ban Truyền thông – Phát triển đối tác |
| 20 | Ngô Mai Thuỳ Chi | Ban Truyền thông – Phát triển đối tác |
| 21 | Huỳnh Ngọc Quang Anh | Công đoàn các viện |
| 22 | Nguyễn Bá Sơn | Công đoàn các viện |
| 23 | Nguyễn Quỳnh Trâm | Công đoàn các viện |
| 24 | Thái Anh Vũ | Công đoàn các viện |
| 25 | Đậu Thị Kim Thoa | Khoa Kế toán |
| 26 | Đinh Ngọc Tú | Khoa Kế toán |
| 27 | Mai Đức Nghĩa | Khoa Kế toán |
| 28 | Nguyễn Hoàng Tố Loan | Khoa Kế toán |
| 29 | Nguyễn Hữu Bình | Khoa Kế toán |
| 30 | Nguyễn Ngọc Dung | Khoa Kế toán |
| 31 | Nguyễn Quốc Trung | Khoa Kế toán |
| 32 | Phạm Quang Huy | Khoa Kế toán |
| 33 | Phan Thị Thuý Quỳnh | Khoa Kế toán |
| 34 | Trần Thị Kim Phương | Khoa Kế toán |
| 35 | Võ Minh Hùng | Khoa Kế toán |
| 36 | Hoàng Cửu Long | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing |
| 37 | Nguyễn Thế Hùng | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing |
| 38 | Lê Nguyễn Quỳnh Hương | Khoa Ngân hàng |
| 39 | Nguyễn Thanh Phong | Khoa Ngân hàng |
| 40 | Hà Thanh Bích Loan | Khoa Ngoại ngữ |
| 41 | Lê Thị Tuyết Minh | Khoa Ngoại ngữ |
| 42 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Khoa Ngoại ngữ |
| 43 | Trương Thị Anh Đào | Khoa Ngoại ngữ |
| 44 | Ngô Diễm Hoàng | Khoa Quản trị |
| 45 | Nguyễn Phương Nam | Khoa Quản trị |
| 46 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Khoa Quản trị |
| 47 | Hoàng Thị Phương Anh | Khoa Tài chính |
| 48 | Ngô Thị Tường Nam | Khoa Toán – Thống kê |
| 49 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | Tạp chí NCKT&KDCA |
| 50 | Vũ Ngọc Thảo Vy | Thư viện |
| 51 | Trần Trọng Sỹ | Trung tâm Giáo dục thể chất |
| 52 | Vũ Công Trường | Trung tâm Giáo dục thể chất |
| 53 | Đỗ Thị Tố Oanh | Văn phòng COB |
| 54 | Ngô Thuỵ Minh Hiền | Văn phòng COB |
| 55 | Nguyễn Tấn Trung | Văn phòng COB |
| 56 | Nguyễn Thành Vinh | Văn phòng COB |
| 57 | Đào Thị Minh Huyền | Văn phòng CTD |
| 58 | Ngô Mai Thuỳ Quyên | Văn phòng CTD |
| 59 | Nguyễn Thị Mỹ Nhân | Văn phòng CTD |
| 60 | Trần Hoàng Thanh Phương | Văn phòng CTD |


